<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Zertifikat-Kaufen.de</title>
	<atom:link href="http://www.zertifikat-kaufen.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zertifikat-kaufen.de</link>
	<description>Geldanlagen in Zertifikate - Investments mit Discount und Rolling Discount</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 14:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu LBBW-Anleihe zur EM &#8211; Dabeisein ist alles? von Matthias</title>
		<link>http://www.zertifikat-kaufen.de/anleihen/lbbw-anleihe-zur-em-dabeisein-ist-alles/#comment-176</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zertifikat-kaufen.de/?p=24#comment-176</guid>
		<description>Diese Beschreibung ist falsch! Sobald an einem Stichtag beide Bewertungskurse über dem Bewertungslevel liegen, wird die Anleihe ausgezahlt. Außerdem bekommt man für jedes Jahr, bei dem die Bewertungskurse unter dem Bewertungslevel lagen auch 7% Bonus.
Hier befindet sich die offizielle Produktinfo: http://www.bw-bank.de/imperia/md/content/privatkunden/geldanlage/produktinfo_anleihe_zur_em.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Beschreibung ist falsch! Sobald an einem Stichtag beide Bewertungskurse über dem Bewertungslevel liegen, wird die Anleihe ausgezahlt. Außerdem bekommt man für jedes Jahr, bei dem die Bewertungskurse unter dem Bewertungslevel lagen auch 7% Bonus.<br />
Hier befindet sich die offizielle Produktinfo: <a href="http://www.bw-bank.de/imperia/md/content/privatkunden/geldanlage/produktinfo_anleihe_zur_em.pdf" rel="nofollow">http://www.bw-bank.de/imperia/md/content/privatkunden/geldanlage/produktinfo_anleihe_zur_em.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Golden Rock Zertifikat das Goldzertifikat von J.P. Morgan von R.Schneider</title>
		<link>http://www.zertifikat-kaufen.de/discount-zertifikat/golden-rock-zertifikat-das-goldzertifikat-von-jp-morgan/#comment-175</link>
		<dc:creator>R.Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zertifikat-kaufen.de/?p=71#comment-175</guid>
		<description>Wenn ich noch lange auf der Zertifikate-Seite lese, fange ich auch bald an, Gold- und Silber-Zertifikate zu kaufen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich noch lange auf der Zertifikate-Seite lese, fange ich auch bald an, Gold- und Silber-Zertifikate zu kaufen <img src='http://www.zertifikat-kaufen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Handel und Preisbildung bei Zertifikaten von OS --&#62; Handelsplatz - Aktienboard</title>
		<link>http://www.zertifikat-kaufen.de/zertifikate-arten/handel-und-preisbildung-bei-zertifikaten/#comment-174</link>
		<dc:creator>OS --&#62; Handelsplatz - Aktienboard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zertifikat-kaufen.de/?p=9#comment-174</guid>
		<description>[...] AW: OS --&gt; Handelsplatz        Bei Zertifikaten (Turbos usw) spielt das Handelsvolumen keine Rolle f</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AW: OS &#8211;&gt; Handelsplatz        Bei Zertifikaten (Turbos usw) spielt das Handelsvolumen keine Rolle f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silber Indexzertifikat Endlos DRB (ISIN DE0006846074) von Konstantin</title>
		<link>http://www.zertifikat-kaufen.de/open-end-zertifikat/silber-indexzertifikat-endlos-drb-isin-de0006846074/#comment-173</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 01:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zertifikat-kaufen.de/?p=68#comment-173</guid>
		<description>Hallo
 
Danke für diesen interessanten Beitrag!
Generell würde ich es so sehen, dass man mit Edelmetallanlagen nicht
so viel verkehrt machen kann wie etwa mit Aktien, wo es oftmals ein Glücksspiel ist, was man am Ende dabei
rausbekommt. Auch wenn die Rendite bei Edelmetallen wie Gold oder Platin klein(er) ist – gegeben ist sie auf jeden Fall.
Aber das ist denke ich auch ein Stückweit Geschmacks- und Persönlichkeitssache

Grüße
Konstantin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
 <br />
Danke für diesen interessanten Beitrag!<br />
Generell würde ich es so sehen, dass man mit Edelmetallanlagen nicht<br />
so viel verkehrt machen kann wie etwa mit Aktien, wo es oftmals ein Glücksspiel ist, was man am Ende dabei<br />
rausbekommt. Auch wenn die Rendite bei Edelmetallen wie Gold oder Platin klein(er) ist – gegeben ist sie auf jeden Fall.<br />
Aber das ist denke ich auch ein Stückweit Geschmacks- und Persönlichkeitssache</p>
<p>Grüße<br />
Konstantin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gold Sammler Zertifikat II auf Gold von Goldkauf BIZ</title>
		<link>http://www.zertifikat-kaufen.de/tracker-zertifikat/gold-sammler-zertifikat-ii-auf-gold/#comment-170</link>
		<dc:creator>Goldkauf BIZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 21:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zertifikat-kaufen.de/?p=63#comment-170</guid>
		<description>Grundsätzlich finde ich das Zertifikat sehr interessant, da die Zinsen am Sparbuch derzeit extrem niedrig sind. Lässt man das Emitenttenrisiko mal weg (Ich denke auch MS würde vom amerik. Staat gerettet :-)) so ist das angelegte Geld sehr sicher wie am Sparbuch. Wird der Kupon nur 1 x im Jahr ausgeschüttet kommt man schon fast ans Direktsparen heran. Wenn sich die Lage an den Finanzmärketn beruhigt könnte man zumindest später in der Laufzeit profitieren. Derzeit halte ich es aber für sehr unwahrscheinlich, dass der Preis nicht stärker schwankt. Hier sehen Sie die Erwartungen der Leser für Ende 2009: http://www.gold-goldbarren.com/blog/goldpreis-prognose2009/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich finde ich das Zertifikat sehr interessant, da die Zinsen am Sparbuch derzeit extrem niedrig sind. Lässt man das Emitenttenrisiko mal weg (Ich denke auch MS würde vom amerik. Staat gerettet <img src='http://www.zertifikat-kaufen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) so ist das angelegte Geld sehr sicher wie am Sparbuch. Wird der Kupon nur 1 x im Jahr ausgeschüttet kommt man schon fast ans Direktsparen heran. Wenn sich die Lage an den Finanzmärketn beruhigt könnte man zumindest später in der Laufzeit profitieren. Derzeit halte ich es aber für sehr unwahrscheinlich, dass der Preis nicht stärker schwankt. Hier sehen Sie die Erwartungen der Leser für Ende 2009: <a href="http://www.gold-goldbarren.com/blog/goldpreis-prognose2009/" rel="nofollow">http://www.gold-goldbarren.com/blog/goldpreis-prognose2009/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EURIBOR 3M Tagesgeld XXL Zertifikat 07/13 ABN (ISIN DE000AA01PQ7) von GerdK58</title>
		<link>http://www.zertifikat-kaufen.de/zinsbonus-zertifikat/euribor-3m-tagesgeld-xxl-zertifikat-0713-abn-isin-de000aa01pq7/#comment-169</link>
		<dc:creator>GerdK58</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zertifikat-kaufen.de/?p=54#comment-169</guid>
		<description>Kommt man denn bei diesem Zertifikat ähnlich schnell an sein Geld wie bei 
&lt;a href=&quot;http://www.die-tagesgeld-experten.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tagesgeld&lt;/a&gt;? Wenn es nur um sichere Zinsen geht, wäre ja sonst ein Festgeldkonto geschickter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt man denn bei diesem Zertifikat ähnlich schnell an sein Geld wie bei<br />
<a href="http://www.die-tagesgeld-experten.de/" rel="nofollow">Tagesgeld</a>? Wenn es nur um sichere Zinsen geht, wäre ja sonst ein Festgeldkonto geschickter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Quanto Zertifikat von Silber Quanto Zertifikat Silber 12/09 DZB (ISIN DE000DZ19CL9) &#124; Zertifikat-Kaufen.de</title>
		<link>http://www.zertifikat-kaufen.de/zertifikate-arten/quanto-zertifikat/#comment-106</link>
		<dc:creator>Silber Quanto Zertifikat Silber 12/09 DZB (ISIN DE000DZ19CL9) &#124; Zertifikat-Kaufen.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 05:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zertifikat-kaufen.de/?p=26#comment-106</guid>
		<description>[...] bei allen Wertpapieren aus dem Bereich der Zertifikate ist auch das Quanto Zertifikat Silber mit Verlustrisiken behaftet, wenn sich der Preis für Silber zukünftig nicht wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei allen Wertpapieren aus dem Bereich der Zertifikate ist auch das Quanto Zertifikat Silber mit Verlustrisiken behaftet, wenn sich der Preis für Silber zukünftig nicht wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Garantie-Zertifikat von MPU Garantie</title>
		<link>http://www.zertifikat-kaufen.de/zertifikate-arten/das-garantie-zertifikat/#comment-105</link>
		<dc:creator>MPU Garantie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zertifikat-kaufen.de/?p=8#comment-105</guid>
		<description>Ohne eine kommerzielle Garantie würde das Kaufverhalten grundsätzlich eine Kaufzurückhaltung bewirken während in einer freiwilligen Grantie erhebliche Klauseln versteckt sind. Und Bei Hedge-Fonds von Grantie zu sprechen ist doch in der derzeitigen Lage lächerlich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne eine kommerzielle Garantie würde das Kaufverhalten grundsätzlich eine Kaufzurückhaltung bewirken während in einer freiwilligen Grantie erhebliche Klauseln versteckt sind. Und Bei Hedge-Fonds von Grantie zu sprechen ist doch in der derzeitigen Lage lächerlich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Garantie-Zertifikat von Apano mit Garantiezertifikat 2 auf Global Futures Fund &#124; Zertifikat-Kaufen.de</title>
		<link>http://www.zertifikat-kaufen.de/zertifikate-arten/das-garantie-zertifikat/#comment-53</link>
		<dc:creator>Apano mit Garantiezertifikat 2 auf Global Futures Fund &#124; Zertifikat-Kaufen.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 01:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zertifikat-kaufen.de/?p=8#comment-53</guid>
		<description>[...] positive Erträge, ganz so, wie man es von einem Hedge-Fonds erwartet. Wer sich für ein solches Garantiezertifikat interessiert sollte drei Dinge berücksichtigen. Erstens Zertifikate sind abhängig von der Bonität [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] positive Erträge, ganz so, wie man es von einem Hedge-Fonds erwartet. Wer sich für ein solches Garantiezertifikat interessiert sollte drei Dinge berücksichtigen. Erstens Zertifikate sind abhängig von der Bonität [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Garantie-Zertifikat von Alpha Dividenden Garant Zertifikat (ISIN DE000ML0EC41) &#124; Zertifikat-Kaufen.de</title>
		<link>http://www.zertifikat-kaufen.de/zertifikate-arten/das-garantie-zertifikat/#comment-5</link>
		<dc:creator>Alpha Dividenden Garant Zertifikat (ISIN DE000ML0EC41) &#124; Zertifikat-Kaufen.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zertifikat-kaufen.de/?p=8#comment-5</guid>
		<description>[...] Kurs bei deutschen Anlegern. So kommt es, dass auch das Alpha Dividenden Garant Zertifikat zu den Garantiezertifikaten mit einer 100%igen Kapitalgarantie zum Laufzeitende gehört. Die Emission des Papiers erfolgte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kurs bei deutschen Anlegern. So kommt es, dass auch das Alpha Dividenden Garant Zertifikat zu den Garantiezertifikaten mit einer 100%igen Kapitalgarantie zum Laufzeitende gehört. Die Emission des Papiers erfolgte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

